Informazioni di Base.
Model No.
6
Configurazione dei pixel
1R, 1G, 1B
Densità dei pixel
27777 punti/mq
Modalità di scansione
1/16 di scansione
Piattaforma Operativa del Sistema
finestre
Tipo di visualizzazione
Video Display a LED
Applicazione
Sceniche, Pubblicità, Guida allo shopping, centro commerciale, concerti, spettacoli ed eventi, aeroporto
Valutazione IP
ip33
Certificazione
CE, RoHS, CCC, ETL
dimensioni del modulo
192 x 192 mm
risoluzione del modulo
32x32 punti
dimensioni armadio
768 x 768 mm
risoluzione cabinet
128 x 128 punti
luminosità dello schermo
1500 nit
frequenza di aggiornamento
1920 hz-3840 hz
conformità
ce
manutenzione
manutenzione anteriore/posteriore
centralina
nova/lins
frequenza di frame
60 hz
Pacchetto di Trasporto
cassa in legno
Specifiche
768 x 768 mm
Marchio
cazzata
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8528591090
Capacità di Produzione
6000 mq/mese
Descrizione del Prodotto
Informazioni sul display a parete LED:
Colori freschi e duraturi e luminosità elevata a 7000nit per esterni.
Risparmio energetico del 29% grazie all'utilizzo di driver IC ad alta efficienza, led ad alta luminosità e circuito stampato migliorato.
Design a distanza di visione ridotta per esterni.
Grado di protezione IP65, la natura resistente consente allo schermo di funzionare in tutte le condizioni atmosferiche esterne.
SPECIFICHE DEL PRODOTTO: | NO | Articolo | Parametri |
| 1 | Modello | V06 |
| 2 | Passo pixel (mm) | 6.0 |
| 3 | Configurazione LED | 1R1G1B |
| 4 | Tipo di LED | SMD3528 |
| 5 | Risoluzione dello schermo | 27777 punti/mq |
| 6 | Dimensioni modulo (mm) | 192 x 192 |
| 7 | Risoluzione modulo (punti) | 32 x 32 |
| 8 | Metodo di scansione | 1/16 azionamento a corrente costante |
| 9 | Dimensioni armadio (mm) | 768x768 |
| 10 | Risoluzione cabinet (punti) | 128 x 128 |
| 11 | Materiale dell'armadio | Ferro / alluminio |
| 12 | Luminosità (cd/mq) | ≥1500 |
| 13 | Angolo di visualizzazione | H:140°/ V:140° |
| 14 | Scala di grigi | 14 bit |
| 15 | Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1920 |
| 16 | Consumo energetico medio (W/mq) | 120 |
| 17 | Consumo energetico max. (W/mq) | 350 |
| 18 | Grado IP | IP33 |
| 19 | centralina | Novastar/Linsn |
| 20 | Manutenzione | Manutenzione posteriore |
| 21 | Colore(T) | >4.4 |
| 22 | Tensione di ingresso (V) | AC 110V-220V +/-10% |
| 23 | Frequenza fotogrammi (Hz) | 60 |
| 24 | Umidità di lavoro | 10~90% UR |
| 25 | Temperatura di esercizio | -20ºC~50ºC |
| 26 | Certificati | RoHS / CE / CCC |
Foto prodotto:









