Informazioni di Base.
Model No.
GRT-LC-100C
Stato
mostra vetrina
prodotto
vetrina commerciale di vetro
funzione
raffreddamento / riscaldamento degli alimenti
intervallo di temperatura
2-12ºc / 25-50ºc
potenza di raffreddamento
210W
potenza di riscaldamento
490W
capacità
100L
refrigerante
r134a
n.c./g.w.
42 kg
dimensioni del prodotto
430*410*1090mm
dimensioni della confezione
490*470*1160mm
Pacchetto di Trasporto
cartone + schiuma
Specifiche
ce
Marchio
rt
Origine
Zhejiang, China
Codice SA
8418500000
Capacità di Produzione
1000 pezzi/pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Nome: Vetrina commerciale (GRT-LC-100C) vetrina per il negozio
< 1> Tabella serie:
< 2> Attenzione:
*. Garantiamo una data di un anno di B/L. Se si incontrano problemi di qualità, si promette di sostituire le parti correlate. Ci si farà carico del costo, compreso il costo di spedizione.
*. OEM e ODM sono benvenuti. Potete inviarci il disegno o il campione per fare.
*. È possibile acquistare 1 Pc per ogni articolo per il test di qualità.
< 3> Profilo aziendale:
A. Storia:
Yongkang Tange Electric Co., Ltd è la nostra fabbrica, e ci siamo registrati a Hongkong nel 2006, che è chiamato Garyton Industry Co., Ltd.
B. Produzione:
La nostra fabbrica è stata costituita nel 1998, produciamo principalmente utensili da cucina, attrezzi elettrici e Manuali e tutti i tipi di attrezzature per la ristorazione.
C. Mercato principale:
I nostri prodotti sono esportati in America, Europa, Russia, Giappone, Corea, ect.
D. Vantaggio:
In qualità di fornitore di oro da oltre 10 anni, godiamo di un grande favore da parte dei clienti.
< 1> Tabella serie:
Vetrina commerciale | |||||||||||||
Descrizione: Con Luce LED; Termoregolatore digitale E Display; Con Rivestimento interno in PVC, Regolabile In altezza. | |||||||||||||
PRODOTTO | N. ARTICOLO: | DESCRIZIONE | QTÀ/ PZ | N. W. /CTN (KG) | G. W. /CTN (KG) | Misura (cm) | Q. TÀ/N. | Totale CTNS | Totale N. W. (KG) | Totale G. W. (KG) | TOTALE (CBM) | ||
W | L | H | |||||||||||
![]() | GRT-LC-60B | Tensione : 220 V/50 Hz Potenza di raffreddamento : 135 W. Intervallo di temperatura : 2-12ºC Refrigerante: R134a Capacità: 60 l. Dimensioni macchina: 430*410*870mm Dimensioni confezione: 490*470*940mm WE/G. W.: 36/39KG | 1 | 36 | 39 | 49 | 47 | 94 | 1 | 1 | 36 | 39 | 0.22 |
![]() | GRT-LC-60C | Tensione : 220 V/50 Hz Potenza di raffreddamento : 135 W. Potenza di riscaldamento: 325 W. Intervallo di temperatura : 2-12ºC / 25-50ºC Refrigerante: R134a Capacità: 60 l. Dimensioni macchina: 430*410*870mm Dimensioni confezione: 490*470*940mm WE/G. W.: 36/39KG | 1 | 36 | 39 | 49 | 47 | 94 | 1 | 1 | 36 | 39 | 0.22 |
![]() | GRT-LC-80B | Tensione : 220 V/50 Hz Potenza di raffreddamento : 165 W. Intervallo di temperatura : 2-12ºC Refrigerante: R134a Capacità: 80 l. Dimensioni macchina: 430*410*990mm Dimensioni confezione: 490*470*1060mm WE/G. W.: 39/41KG | 1 | 39 | 42 | 49 | 47 | 106 | 1 | 1 | 39 | 42 | 0.24 |
![]() | GRT-LC-80C | Tensione : 220 V/50 Hz Potenza di raffreddamento : 165 W. Potenza di riscaldamento: 380 W. Intervallo di temperatura : 2-12ºC / 25-50ºC Refrigerante: R134a Capacità: 80 l. Dimensioni macchina: 430*410*990mm Dimensioni confezione: 490*470*1060mm WE/G. W.: 39/41KG | 1 | 39 | 42 | 49 | 47 | 106 | 1 | 1 | 39 | 42 | 0.24 |
![]() | GRT-LC-100B | Tensione : 220 V/50 Hz Potenza di raffreddamento: 210 W. Intervallo di temperatura : 2-12ºC Refrigerante: R134a Capacità: 100 l. Dimensioni macchina: 430*410*1090mm Dimensioni confezione: 490*470*1160mm W. W/G. W. W.: 42/45KG | 1 | 42 | 45 | 49 | 47 | 116 | 1 | 1 | 42 | 45 | 0.27 |
![]() | GRT-LC-100C | Tensione : 220 V/50 Hz Potenza di raffreddamento: 210 W. Potenza di riscaldamento: 490 W. Intervallo di temperatura : 2-12ºC / 25-50ºC Refrigerante: R134a Capacità: 100 l. Dimensioni macchina: 430*410*1090mm Dimensioni confezione: 490*470*1160mm W. W/G. W. W.: 42/45KG | 1 | 42 | 45 | 49 | 47 | 116 | 1 | 1 | 42 | 45 | 0.27 |
< 2> Attenzione:
*. Garantiamo una data di un anno di B/L. Se si incontrano problemi di qualità, si promette di sostituire le parti correlate. Ci si farà carico del costo, compreso il costo di spedizione.
*. OEM e ODM sono benvenuti. Potete inviarci il disegno o il campione per fare.
*. È possibile acquistare 1 Pc per ogni articolo per il test di qualità.
< 3> Profilo aziendale:
A. Storia:
Yongkang Tange Electric Co., Ltd è la nostra fabbrica, e ci siamo registrati a Hongkong nel 2006, che è chiamato Garyton Industry Co., Ltd.
B. Produzione:
La nostra fabbrica è stata costituita nel 1998, produciamo principalmente utensili da cucina, attrezzi elettrici e Manuali e tutti i tipi di attrezzature per la ristorazione.
C. Mercato principale:
I nostri prodotti sono esportati in America, Europa, Russia, Giappone, Corea, ect.
D. Vantaggio:
In qualità di fornitore di oro da oltre 10 anni, godiamo di un grande favore da parte dei clienti.